<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;marcos.junior/&#62; &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://www.webmarcos.net/blog/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarcos.net/blog</link>
	<description>PHP, Flex, AS3, AIR, ExtJS, JQuery, MySQL, Rails, Objective-C</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 16:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-RC1</generator>
		<item>
		<title>Quero aprender Flex. Por onde começo?</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/flex/quero-aprender-flex-por-onde-comeco/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/flex/quero-aprender-flex-por-onde-comeco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[onde começo?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[O Marcos Bonatti (@mpbonatti) criou um post no blog dele dando várias dicas pra quem está começando no desenvolvimento em Flex 3 ou 4 Bora lá que as dicas são muito úteis. Só clicar aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/flex/quero-aprender-flex-por-onde-comeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FLEX] &#8211; Estilizando uma coluna do DataGrid&#8230;</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/flex/flex-estilizando-uma-coluna-do-datagrid/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/flex/flex-estilizando-uma-coluna-do-datagrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[boas praticas]]></category>
		<category><![CDATA[coluna]]></category>
		<category><![CDATA[data grid]]></category>
		<category><![CDATA[itemRenderer]]></category>
		<category><![CDATA[styles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Bom galera, após muito tempo sem blogar, hoje vou mostrar como fazer para estilizar os dados de uma coluna no DataGrid de uma forma mais limpa, customizável e, visando um melhor desempenho. Como assim estilizar um dado da coluna de um DataGrid? Talvez eu não tenha me expressado legal no título do post, então vou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/flex/flex-estilizando-uma-coluna-do-datagrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Headers e MIME Types</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/php/php-headers-e-mime-types/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/php/php-headers-e-mime-types/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 04:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[headers]]></category>
		<category><![CDATA[mime]]></category>
		<category><![CDATA[types]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Opa Pessoal, eu nunca decoro esses Headers e MIME Types e sempre que preciso usa-los é uma pesquisa no google. Resolvi postar aqui pra facilitar a minha vida, e de quem está procurando por isso&#8230; Atom header('Content-type: application/atom+xml'); CSS header('Content-type: text/css'); Javascript header('Content-type: text/javascript'); JPEG Image header('Content-type: image/jpeg'); JSON header('Content-type: application/json'); PDF header('Content-type: application/pdf'); RSS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/php/php-headers-e-mime-types/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Javascript] Desabilitando teclas de função (F1, F2…)</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/javascript-desabilitando-teclas-de-funcao-f1-f2%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/javascript-desabilitando-teclas-de-funcao-f1-f2%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[desabilitar]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[teclas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Meu primo Vedovelli criou um post em seu blog muito interessante, onde explica como desabilitar as teclas de função do teclado ( F1, F2, F3 etc) nos browsers utilizando JQuery. Vale a pena dar uma conferida, pode ser muito útil em sua aplicação. Vai o link: http://www.vedovelli.com.br/?p=719 Abraços,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/javascript-desabilitando-teclas-de-funcao-f1-f2%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalhos do Photoshop (5, 6, 7, CS, CS2, CS3, CS4)</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/atalhos-do-photoshop-5-6-7-cs-cs2-cs3-cs4/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/atalhos-do-photoshop-5-6-7-cs-cs2-cs3-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[atalhos]]></category>
		<category><![CDATA[cs2]]></category>
		<category><![CDATA[cs3]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Bom pessoal, muita gente procura na net sobre os atalhos do photoshop e não é tão facil encontrar, por isso resolvi disponibilizar aqui no blog alguns que eu consegui. Façam bom proveito! Adobe Photoshop CS4 &#8211; PC ou Mac Adobe Photoshop CS3 &#8211; PC ou Mac Adobe Photoshop CS2 &#8211; PC ou Mac Adobe Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/atalhos-do-photoshop-5-6-7-cs-cs2-cs3-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando uma TinyURL com PHP</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/php/criando-uma-tinyurl-com-php/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/php/criando-uma-tinyurl-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[tinyurl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[TinyURL é um serviço fantástico. Para aqueles que não sabem o que é TinyURL, TinyURL lhe permite ter uma URL longa como &#8220;http://davidwalsh.name/jquery-link-nudging&#8221; e transformá-lo em &#8220;http://tinyurl.com/67c4se&#8221; . Utilizando o PHP e TinyURL API, você pode criar esses minúsculos URLs na mosca! //pega o valor da URL function get_tiny_url($url) { $ch = curl_init(); $timeout = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/php/criando-uma-tinyurl-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando e Configurando um Servidor de Versões (SVN)</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/svn/criando-e-configurando-um-servidor-de-versoes-svn/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/svn/criando-e-configurando-um-servidor-de-versoes-svn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 02:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[SVN]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[javacia]]></category>
		<category><![CDATA[servidor de versões]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[william]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Boa noite a todos, após um bom tempo sem postar estou aqui de volta, mas para fazer uma recomendação. Meu amigo William fez um post muito interessante em seu blog, explicando detalhadamente como instalar, configurar e criar um Servidor de Versões SVN, usando o Subversion 1.4.6 e Apache 2.2.8, quem tiver interesse é só acessar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/svn/criando-e-configurando-um-servidor-de-versoes-svn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenToaster</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/flex/screentoaster/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/flex/screentoaster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 03:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[capturar]]></category>
		<category><![CDATA[screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[screentoaster]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Graças ao meu grande primo, e a aplicações como essas eu me apaixono cada dia mais pelo Flex&#8230; Curiosamente, conheci uma ferramenta desenvolvida em Flex e confesso que fiquei impressionado. Trata-se do ScreenToaster, uma aplicação on-line gratuita em Flex que captura o que vc faz em seu computador, isso mesmo, assim como o Camtasia ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/flex/screentoaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/php/zend-framework/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/php/zend-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[mbezerra]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Meu novo camarada no Twitter @mbezerra ( Marcos Bezerra ), compartilhou comigo uns slides criados por ele onde dá uma visão geral sobre o Zend Framework, muito bom pra quem está conhecendo a biblioteca ( meu caso ), por esse motivo resolvi compartilhar aqui. Para acessar os slides clique aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/php/zend-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuler</title>
		<link>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/kuler/</link>
		<comments>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/kuler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cooler kreator]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[kuler]]></category>
		<category><![CDATA[paletas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarcos.net/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[O Kuler é um exelente aplicativo on-line da Adobe, que permite a criação e o compartilhamento de paletas de cor. Embora necessite a instalação do plugin flash player 10, seu funcionamento é simples, além de possuir integração com o Photoshop e outros produtos da linha CS4. O aplicativo possui recursos que facilitam a criação de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarcos.net/blog/dicas/kuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
